Paranaiba
MS |
|
|
|
Espelho D´agua
26/01/2025 - 07:00h |
|
Entrega de Kits:
SABADO DAS 15H AS 18H E DOMINGO 5:30 AS 6:30MS |
5 KM MASCULINO | |
R$ 65,00 | ATÉ 20 ANOS Masculino |
R$ 65,00 | 21 A 25 ANOS Masculino |
R$ 65,00 | 26 A 30 ANOS Masculino |
R$ 65,00 | 31 A 35 ANOS Masculino |
R$ 65,00 | 36 A 40 ANOS Masculino |
R$ 65,00 | 41 A 45 ANOS Masculino |
R$ 65,00 | 46 A 50 ANOS Masculino |
R$ 65,00 | 51 A 55 ANOS Masculino |
R$ 65,00 | 56 A 60 ANOS Masculino |
R$ 65,00 | 61 ANOS ACIMA Masculino |
2 KM CAMINHADA | |
R$ 65,00 | CAMINHADA |
5 KM FEMININO | |
R$ 65,00 | ATÉ 20 ANOS Feminino |
R$ 65,00 | 21 A 25 ANOS Feminino |
R$ 65,00 | 26 A 30 ANOS Feminino |
R$ 65,00 | 31 A 35 ANOS Feminino |
R$ 65,00 | 36 A 40 ANOS Feminino |
R$ 65,00 | 41 A 45 ANOS Feminino |
R$ 65,00 | 46 A 50 ANOS Feminino |
R$ 65,00 | 51 A 55 ANOS Feminino |
R$ 65,00 | 56 A 60 ANOS Feminino |
R$ 65,00 | 61 ANOS ACIMA Feminino |
*Taxa de transação bancária será adicionada | |
R$ 5.00 Pix |
link do percurso
https://strava.app.link/wGK9ow9QaPb
link do grupo de whats app
https://chat.whatsapp.com/CKBW6Q6d9zT0JqW01ikAli
5 PRIMEIROS GERAL MASCULINO E FEMININO
1º 400,00
2º 300,00
3º 200,00
4º 100,00
5º 100,00
TODAS AS CATEGORIAS RECEBERÃO TROFÉU DO 1º AO 3º
TODOS OS PARTICIPANTES RECEBERÃO MEDALHA DE PARTICIPAÇÃO