RONDONOPOLIS
MT |
|
|
|
IGREJA SÃO JOSÉ OPERÁRIO
02/03/2025 - 07:00h |
|
Entrega de Kits:
CONFORME REGULAMENTO |
|
Venda presencial de ingressos:
SIM HAVERÁ |
PRO | |
R$ 130,00 | 15 A 30 AN0S Masculino |
R$ 130,00 | 31 A 40 ANOS Masculino |
R$ 130,00 | 41 A 50 ANOS Masculino |
R$ 130,00 | 51 ANOS ACIMA Masculino |
R$ 130,00 | ELITE - IDADE LIVRE Feminino |
SPORT | |
R$ 130,00 | 15 A 30 AN0S Masculino |
R$ 130,00 | 31 A 40 ANOS Masculino |
R$ 130,00 | 41 A 50 ANOS Masculino |
R$ 130,00 | 51 A 60 ANOS Masculino |
R$ 130,00 | 61 ANOS ACIMA Masculino |
R$ 130,00 | PESO PESADO IMC 32 Masculino |
R$ 130,00 | 15 A 35 ANOS Feminino |
R$ 130,00 | 36 A 45 ANOS Feminino |
R$ 130,00 | 46 ANOS ACIMA Feminino |
*Taxa de transação bancária será adicionada | |
R$ 5.00 Pix |