Paraiso Das Aguas
MS |
|
|
|
Escola Municipal Lizete Rivelli Alpe
28/07/2024 - 08:00h |
|
Entrega de Kits:
SABADO DAS 15:00 AS 17:30 NO LOCAL DO EVENTO |
|
Venda presencial de ingressos:
NÃO HAVERÁ INSCRIÇÕES NO DIA ( TODOS HORARIOS DE BRASILIA O EVENTO) |
PRÓ | |
R$ 0,00 | ELITE MASCULINA |
R$ 0,00 | 46 A 50 ANOS Masculino |
R$ 0,00 | 51 A 55 ANOS Masculino |
R$ 0,00 | 56 ANOS ACIMA Masculino |
R$ 0,00 | 15 A 30 ANOS Masculino |
R$ 0,00 | 31 A 35 ANOS Masculino |
R$ 0,00 | 36 A 40 ANOS Masculino |
R$ 0,00 | 41 A 45 ANOS Masculino |
R$ 0,00 | ELITE FEMININO |
R$ 0,00 | 15 A 35 ANOS Feminino |
R$ 0,00 | 36 ANOS ACIMA Feminino |
SPORT | |
R$ 0,00 | 46 A 50 ANOS Masculino |
R$ 0,00 | 51 A 55 ANOS Masculino |
R$ 0,00 | 56 ANOS ACIMA Masculino |
R$ 0,00 | PESO PESADO IMC 32 GORDINHO Masculino |
R$ 0,00 | BRUTÃO IMC 32 MASSA Masculino |
R$ 0,00 | 15 A 30 ANOS Masculino |
R$ 0,00 | 31 A 35 ANOS Masculino |
R$ 0,00 | 36 A 40 ANOS Masculino |
R$ 0,00 | 41 A 45 ANOS Masculino |
R$ 0,00 | P.C.D Masculino |
R$ 0,00 | 15 A 30 ANOS Feminino |
R$ 0,00 | 31 A 40 ANOS Feminino |
R$ 0,00 | 41 A 50 ANOS Feminino |
R$ 0,00 | 51 ANOS ACIMA Feminino |
TURISMO | |
R$ 0,00 | TURISMO MASCULINO |
R$ 0,00 | TURISMO FEMININO |
KIDS | |
R$ 0,00 | KIDS 5 A 6 ANOS Masculino |
R$ 0,00 | KIDS 5 A 6 ANOS Feminino |
R$ 0,00 | KIDS 12 A 14 ANOS Masculino |
R$ 0,00 | KIDS 12 A 14 ANOS Feminino |
R$ 0,00 | KIDS 5 A 7 ANOS Masculino |
R$ 0,00 | KIDS 5 A 7 ANOS Feminino |
R$ 0,00 | KIDS 8 A 9 ANOS Masculino |
R$ 0,00 | KIDS 8 A 9 ANOS Feminino |
R$ 0,00 | KIDS 10 A 11 ANOS Masculino |
R$ 0,00 | KIDS 10 A 11 ANOS Feminino |
TRAIL RUNNING | |
R$ 0,00 | TRAIL RUNNING 15 A 30 ANOS Feminino |
R$ 0,00 | TRAIL RUNNING 15 A 30 ANOS Masculino |
R$ 0,00 | TRAIL RUNNING 31 A 40 ANOS Feminino |
R$ 0,00 | TRAIL RUNNING 31 A 40 ANOS Masculino |
R$ 0,00 | TRAIL RUNNING 41 A 50 ANOS Masculino |
R$ 0,00 | TRAIL RUNNING 41 A 50 ANOS Feminino |
R$ 0,00 | TRAIL RUNNING 51 ANOS ACIMA Masculino |
R$ 0,00 | TRAIL RUNNING 51 ANOS ACIMA Feminino |
R$ 0,00 | TRAIL RUNNING ELITE Masculino |
R$ 0,00 | TRAIL RUNNING ELITE Feminino |
TODO EVENTO SEGUE HORARIO DE BRASILIA